2023年6月18日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价14.26元每公斤,相比昨天上涨0.08%。端午节临近,随着节前备货的展开,市场看涨情绪增强,周末猪价持续反弹。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.37元每公斤,相比昨天上涨0.03%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.00元每公斤,相比昨天上涨0.26%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.60元每公斤,相比昨上涨0.02%。
图表:2023年6月18日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2023年6月18日中国出栏大猪日度加权均价统计(外 内 土杂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东北 | 辽宁省 | 14.02 | 14.03 | -0.08% | 元/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 13.96 | 13.95 | 0.06% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 14.02 | 14.03 | -0.04% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华北 | 北京市 | 14.52 | 14.48 | 0.25% | 元/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 14.49 | 14.47 | 0.17% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 14.33 | 14.34 | -0.03% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 14.01 | 14.01 | 0.06% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 14.02 | 14.01 | 0.10% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东 | 上海市 | 14.80 | 14.81 | -0.01% | 元/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 14.64 | 14.61 | 0.23% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 15.33 | 15.32 | 0.04% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 14.62 | 14.67 | -0.38% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 14.52 | 14.53 | -0.06% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 14.43 | 14.43 | 0.04% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华中 | 河南省 | 14.08 | 14.05 | 0.19% | 元/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 14.01 | 14.01 | 0.01% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 14.23 | 14.21 | 0.12% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 14.33 | 14.27 | 0.38% | 元/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南 | 广东省 | 15.18 | 15.19 | -0.06% |
新闻资讯
2023年6月19日中国商品大猪市场行情综述
发布时间:2023-06-19
文章来源:中国饲料行业信息网
2023年6月18日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价14.26元每公斤,相比昨天上涨0.08%。端午节临近,随着节前备货的展开,市场看涨情绪增强,周末猪价持续反弹。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.37元每公斤,相比昨天上涨0.03%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.00元每公斤,相比昨天上涨0.26%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.60元每公斤,相比昨上涨0.02%。 图表:2023年6月18日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
|