今日白羽肉毛鸡价格小幅震荡。近日部分地区高温天气略有消退,部分待售达标份额鸡源集结出栏稍有缓解,不过冻品贸易商拿货积极性不高,屠宰厂补货力度也有限。预计短时肉鸡行情或将小幅震荡。今日主产区山东白羽肉毛鸡均价8.72元/公斤,较上周五涨0.01;辽宁均价8.76元/公斤,较上周五持平;主销区江苏均价8.80元/公斤,较上周五跌0.23。今日全国部分地区白羽肉毛鸡报价如下:
2023年6月19日中国肉毛鸡日收购均价统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 沈阳 | 4.40 | 4.41 | -0.23% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦州 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抚顺 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍山 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁岭 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营口 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 德惠 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 保定 | 4.37 | 4.35 | 0.46% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石家庄 | 4.42 | 4.42 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沧州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廊坊 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐山 | 4.28 | 4.28 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 天津 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 新乡 | 4.35 | 4.33 | 0.46% | 元/斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳 | 4.42 | 4.47 | -1.12% |
新闻资讯
2023年6月19日 白羽肉毛鸡价格小幅震荡
发布时间:2023-06-19
文章来源:中国饲料行业信息网
今日白羽肉毛鸡价格小幅震荡。近日部分地区高温天气略有消退,部分待售达标份额鸡源集结出栏稍有缓解,不过冻品贸易商拿货积极性不高,屠宰厂补货力度也有限。预计短时肉鸡行情或将小幅震荡。今日主产区山东白羽肉毛鸡均价8.72元/公斤,较上周五涨0.01;辽宁均价8.76元/公斤,较上周五持平;主销区江苏均价8.80元/公斤,较上周五跌0.23。今日全国部分地区白羽肉毛鸡报价如下:
|