| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | — | — | — |
| 鞍山 | 蛋白46% | 一 | 一 | 一 | |
| 鞍山 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 华北片区 | 邢台 | 蛋白50% | 2900 | 2900 | 0 |
| 邯郸 | 蛋白50% | 一 | 一 | 一 | |
| 华东片区 | 菏泽 | 蛋白46% | — | — | — |
| 夏津 | 蛋白42% | 2750 | 2770 | -20 | |
| 夏津 | 蛋白46% | 2905 | 2905 | 0 | |
| 夏津 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 临清 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 聊城 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 聊城 | 蛋白50% | - | - | - | |
| 济宁 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 济宁 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 滨州 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 德州 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 开封 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 华中片区 | 南阳 | 蛋白46% | — | — | — |
| 武汉 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 荆州 | 蛋白42% | 一 | 一 | 一 | |
| 常德 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 岳阳 | 蛋白46% | 2700 | 2700 | 0 | |
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | 一 | 一 | 一 |
| 西北片区 | 阿克苏 | 蛋白42% | 2300 | 2300 | 0 |
| 昌吉 | 蛋白46% | 2490 | 2490 | 0 | |
| 石河子 | 蛋白42% | 2300 | 2300 | 0 | |
| 石河子 | 蛋白46% | 2480 | 2480 | 0 | |
| 奎屯 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 渭南 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 西安 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 运城 | 蛋白42% | 2620 | 2620 | 0 | |
| 数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部 | |||||
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | — | — | — |
| 鞍山 | 蛋白46% | 一 | 一 | 一 | |
| 鞍山 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 华北片区 | 邢台 | 蛋白50% | 2900 | 2900 | 0 |
| 邯郸 | 蛋白50% | 一 | 一 | 一 | |
| 华东片区 | 菏泽 | 蛋白46% | — | — | — |
| 夏津 | 蛋白42% | 2750 | 2770 | -20 | |
| 夏津 | 蛋白46% | 2905 | 2905 | 0 | |
| 夏津 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 临清 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 聊城 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 聊城 | 蛋白50% | - | - | - | |
| 济宁 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 济宁 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 滨州 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 德州 | 蛋白46% | 2900 | 2900 | 0 | |
| 开封 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 华中片区 | 南阳 | 蛋白46% | — | — | — |
| 武汉 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 荆州 | 蛋白42% | 一 | 一 | 一 | |
| 常德 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 岳阳 | 蛋白46% | 2700 | 2700 | 0 | |
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | 一 | 一 | 一 |
| 西北片区 | 阿克苏 | 蛋白42% | 2300 | 2300 | 0 |
| 昌吉 | 蛋白46% | 2490 | 2490 | 0 | |
| 石河子 | 蛋白42% | 2300 | 2300 | 0 | |
| 石河子 | 蛋白46% | 2480 | 2480 | 0 | |
| 奎屯 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 渭南 | 蛋白50% | — | — | — | |
| 西安 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 运城 | 蛋白42% | 2620 | 2620 | 0 | |
| 数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部 | |||||

|
尊龙人生就是博d88的版权所有© 亿如科技(北京)有限公司 © 2012-2021 尊龙人生就是博d88的友情链接:
|
地址:北京市大兴区采育工业区(张各庄)
电话:010-81915662 传真:010-81604035 企业邮箱:yirjkeji@accro.cn |

|
尊龙人生就是博d88的版权所有© 亿如科技(北京)有限公司 © 2012-2021 尊龙人生就是博d88的友情链接:
|
地址:北京市大兴区采育工业区(张各庄)
电话:010-81915662 传真:010-81604035 企业邮箱:yirjkeji@accro.cn |